1
/
de
12
Curlyfox Design
T-shirt ample femme "Vous laissez un peu d'éclat partout où vous allez !"
T-shirt ample femme "Vous laissez un peu d'éclat partout où vous allez !"
Prix habituel
€24,99
Prix habituel
Prix promotionnel
€24,99
Prix unitaire
/
par
Taxes incluses.
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
C'est peut-être le t-shirt le plus doux et le plus confortable que vous ayez jamais possédé ! Pour une tenue de tous les jours sans effort, associez cette chemise confectionnée dans un tissu souple et à la coupe décontractée avec un jean, pour un look business décontracté portez-la avec un blazer et un pantalon.
• 100 % coton peigné et filé à l'anneau
• Athletic Heather est composé à 90 % de coton et à 10 % de polyester.
• Les autres couleurs chinées sont 52 % coton et 48 % polyester.
• Grammage du tissu : 142 g/m²
• Matériau pré-rétréci
• Col rond
• Ample
• Coutures latérales
• Produit brut provenant du Nicaragua, du Honduras ou des États-Unis
• 100 % coton peigné et filé à l'anneau
• Athletic Heather est composé à 90 % de coton et à 10 % de polyester.
• Les autres couleurs chinées sont 52 % coton et 48 % polyester.
• Grammage du tissu : 142 g/m²
• Matériau pré-rétréci
• Col rond
• Ample
• Coutures latérales
• Produit brut provenant du Nicaragua, du Honduras ou des États-Unis
Tableau des tailles
| LARGEUR DE LA CHEMISE (pouces) | LONGUEUR DE LA CHEMISE (pouces) | TAILLES AMÉRICAINES | TAILLE UE | TAILLE UK | LONGUEUR DES MANCHES (pouces) | |
| S | 18 ½ | 25 ¼ | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 7 ¾ |
| M. | 20 | 26 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 8 ¼ |
| L | 22 | 26 ¾ | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 8 ¾ |
| XL | 24 | 27 ½ | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 9 ½ |
| 2XL | 26 | 28 ¼ | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 10 ¼ |
| 3XL | 28 | 29 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 10 ¾ |
| LARGEUR DE CHEMISE (cm) | LONGUEUR DE LA CHEMISE (cm) | TAILLES AMÉRICAINES | TAILLE UE | TAILLE UK | LONGUEUR DES MANCHES (cm) | |
| S | 47 | 64.1 | 6-8 | 36-38 | 10-12 | 19.7 |
| M. | 50,8 | 66 | 10-12 | 40-42 | 14-16 | 21 |
| L | 55,9 | 68 | 14-16 | 44-46 | 18-20 | 22.2 |
| XL | 61 | 69,9 | 18-20 | 48-50 | 22-24 | 24.1 |
| 2XL | 66 | 71,8 | 22-24 | 52-54 | 26-28 | 26 |
| 3XL | 71.1 | 73,7 | 26-28 | 56-58 | 30-32 | 27.3 |
Share
